ENVÍO SEGURO ENVÍO GRATIS DESDE 99 € CÓDIGO MAILLOTD10

Navigation

¿Necesitas ayuda?

Escríbenos por email et te respondemos en français en moins de 24h.

Contactar avec soporte →

Guide des tailles

Les tailles de maillot de football varient selon la marque et la saison. Ce guide regroupe les tailles les plus courantes de Nike, adidas et Puma. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la plus grande.

Mesurez votre poitrine bras relâchés, au point le plus large. Pour une coupe ample, choisissez une taille au-dessus de la fourchette indiquée.

Homme adulte
Taille Poitrine (cm) Poitrine (in) Hauteur (cm) EU US UK
XS 86-91 34-36 165-170 44 XS 34
S 91-96 36-38 170-175 46 S 36
M 96-102 38-40 175-180 48 M 38
L 102-107 40-42 180-185 50 L 40
XL 107-112 42-44 185-190 52 XL 42
2XL 112-117 44-46 190-195 54 2XL 44
3XL 117-122 46-48 195-200 56 3XL 46
Femme
Taille Poitrine (cm) Taille (cm) EU US
XS 78-82 60-64 34 2
S 82-86 64-68 36 4
M 86-92 68-74 38 6
L 92-98 74-80 40 8
XL 98-104 80-86 42 10
Enfant / Jeune
Taille Âge Hauteur (cm) EU
XS 5-6 ans 110-116 116
S 6-8 ans 116-128 128
M 8-10 ans 128-140 140
L 10-12 ans 140-152 152
XL 12-14 ans 152-164 164

Besoin d’aide pour choisir ? Écrivez-nous sur WhatsApp et nous vous conseillerons.